天文科学専攻に在学する学生のページです。名前をクリックすると詳細ページにジャンプします。
一年次
| 氏 名 | 所属 | 研究テーマ | 指導教員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 石川 将吾 | 光赤外研究部 | 柏川伸成 | 児玉忠恭 | 浜名崇 | |
| 大西 響子 | 電波研究部 | 井口聖 | 久野成夫 | 松田有一 | |
| 鬼塚 昌宏 | 光赤外研究部 | 田村元秀 | 高遠徳尚 | (眞山聡) | |
| 桜井 準也 | 光赤外研究部 | 宮崎聡 | 小林行泰 | 浜名崇 | |
| 嶋川 里澄 | 光赤外研究部 | 児玉忠恭 | 有本信雄 | 小宮山裕 | |
| 鈴木 大輝 | 天文データセンター | 大石雅寿 | 田村元秀 | 廣田朋也 | |
| Yang Yi | 光赤外研究部 | 田村元秀 | 臼田知史 | 眞山聡 | |
二年次
| 氏 名 | 所属 | 研究テーマ | 指導教員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 濟藤 祐理子 | 光赤外研究部 | 林左絵子 | 柏川伸成 | 今西昌俊 | |
| 橋詰 克也 | 理論研究部 | 富阪幸治 | 大須賀健 | 固武慶 | |
| 舘洞 すみれ | 光赤外研究部 | 有本信雄 | 児玉忠恭 | 大須賀健 | |
| 松澤 歩 | 電波研究部 | 井口聖 | 齋藤正雄 | 萩原喜昭 | |
| Oh Daehyeon | 光赤外研究部 | 田村元秀 | 高見英樹 | 青木和光 | |
| Min Cheul Hong | 電波研究部 | 本間希樹 | 柴田克典 | 廣田朋也 | |
三年次
| 氏 名 | 所属 | 研究テーマ | 指導教員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 片岡 章雅 | 理論研究部 | 富阪幸治 | 中村文隆 | 工藤哲洋 | |
| 志野 渚 | 電波研究部 | 本間希樹 | 柴田克典 | 梅本智文 | |
| 利川 潤 | 光赤外研究部 | z~6における原始銀河団 | 柏川伸成 | 児玉忠恭 | 小宮山裕 |
| Anjali John K | ひので科学プロジェクト | 末松芳法 | 常田佐久 | 久保雅仁 | |
| Pan Hsi-An | 電波研究部 | 久野成夫 | 伊王野大介 | 高野秀路 | |
四年次
| 氏 名 | 所属 | 研究テーマ | 指導教員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 石崎 剛史 | 光赤外研究部 | すばる望遠鏡を用いた赤方偏移 z>6.5 クェーサー探査 | 柏川伸成 | 家正則 | 小宮山裕 |
| 今瀬 佳介 | 光赤外研究部 | 児玉忠恭 | 柏川伸成 | 今西昌俊 | |
| 坂井 伸行 | 水沢BLVI観測所 | VERAを用いた銀河系質量分布の探査 | 本間希樹 | 柴田克典 | 廣田朋也 |
| 佐古 伸治 | ひので科学プロジェクト | 渡邊鉄哉 | 関井隆 | 下条圭美 | |
| 末永 拓也 | 光赤外研究部 | 田村元秀 | 臼田知史 | 青木和光 | |
| Sukom Amnart | 光赤外研究部 | 田村元秀 | 泉浦秀行 | (眞山聡) | |